KL: Knapper Sieg gegen GABOR Spittal UL: Ein schöner Sieg gegen Feldkirchen 1K-w: Gegen Nussdorf knapp verloren !
Mit hohen Erwartungen fuhren wir nach Spittal, um gegen den Tabellenletzten solid zu gewinnen. Nun, der Gegner war von der Besetzung her gegen uns voll motiviert, und wir haben uns nicht auf unser Gefühl verlassen und so den einen oder anderen halben Punkt liegengelassen, schlußendlich aber doch 4½ : 3½ gewonnen. Vojko Mencinger, Janez Kozamernik und Martin Kahlig haben ihre Partien überlegen gewonnen, während Martin Stirn und Josef Gallob unnotwendig verloren haben.
In der Unterliga haben ein paar Spieler gefehlt und wir haben unsere Jungen eingesetzt - trotzdem gelang ein 4½ : 3½ - Sieg gegen Feldkirchen, wobei die Siege unserer Misa Hrenic und von Sepp Graber besonders auffielen. Ferdinand Ulbing war ein umsichtiger Mannschaftsführer und hat sich über seine nicht notwendige Niederlage sehr geärgert.
In der 1. Klasse-West haben wir gegen unseren Tabellennachbarn Nussdorf leider knapp 3:2 verloren - wir werden diese Niederlage in den restlichen 3 Spielen zu korrigieren versuchen.
| KL / Runde 8 | Sg Gabor/Hsv Spittal | Askoe Finkenstein | 3,5 : 4,5 |
|---|---|---|---|
| Brett 1 | Buerger Thomas - 2039 | Mencinger Vojko - 2382 | 0:1 |
| Brett 2 | Scheiber Michael - 1943 | Kozamernik Janez - 2199 | 0:1 |
| Brett 3 | Neubauer Herbert - 2013 | Stirn Martin - 2094 | 1:0 |
| Brett 4 | Köstenbauer Fritz- 1984 | Kahlig Martin - 2039 | 0:1 |
| Brett 5 | Trupp Erich - 1864 | Gallob Marko - 1889 | Remis |
| Brett 6 | Rupacher Heinz - 1865 | Gallob Josef - 1923 | 1:0 |
| Brett 7 | Hofer Christian - 1901 | Schellmann David - 1959 | Remis |
| Brett 8 | Scheiber Stefan - 1778 | Gallob Boris - 1836 | Remis |
| UL / Runde 8 | Askoe Finkenstein | SV Volksbank Feldkirchen | 4,5 : 3,5 |
|---|---|---|---|
| Brett 1 | Simoncic Silvo - 2070 | Gruber Dietmar - 1983 | 0:1 |
| Brett 2 | Hrenic Misa - 2027 | Lang Karl - 1930 | 1:0 |
| Brett 3 | Legat Albert - 1789 | Orec Ilija - 1810 | Remis |
| Brett 4 | Graber Josef - 1795 | De Vora Reinhard Sen. - 1811 | 1:0 |
| Brett 5 | Gallob Alois - 1698 | Piber Herald - 1751 | Remis |
| Brett 6 | Jernej Raphael - 1592 | Hammerschall Horst - 1697 | Remis |
| Brett 7 | Taupe Richard - 1626 | Lang Dominik - 1517 | 1:0 |
| Brett 8 | Ulbing Ferdinand - 1518 | Kulterer Philipp - 0 | 0:1 |
| 1K-w Runde 8 | |||
|---|---|---|---|
| Brett 1 | Zloebl Hermann - 1660 | Gallob Josef sen | Remis |
| Brett 2 | Oberbichler Martin - 1655 | Ulbing Gerd - 1822 | Remis |
| Brett 3 | Scheran Gernot - 1594 | Regatschnig Horst - 1753 | Remis |
| Brett 4 | Stoefan Gottfried - 1658 | Sottovia Seppi - 1501 | 1:0 |
| Brett 5 | Niedertscheider Franz - 1324 | Taupe Andreas - 1425 | Remis |


