KL: Nicht notwendige Niederlage gegen Feffernitz / UL: Gegen Suetschach knapp verloren / 1K-w: Gegen Gabor Spittal knapp gewonnen!
Die Niederlage in der Kärntner Liga gegen Feffernitz, war deswegen nicht notwendig, weil die ersten beiden Bretter (trotz Elo-Überlegenheit) verloren gingen. IM Mencinger verliert gegen Reiss und Kozamernik gegen Arztmann - die restlichen Partien haben wir offen gehalten. Im Unterliga-Spiel gegen Suetschach war mehr drin, schlußendlich haben wir aber wieder knapp verloren. Schöne Partien konnte man in der 1. Klasse - West gegen Gabor Spittal sehen, da drehte Leo Steiner seine Partie im letzten Moment, Ferdinand Ulbing überspielte seinen Gegner und Andreas Taupe erwartete mehr als das Remis - schlußendlich gab es aber einen verdienten 3:2-Sieg !
| KL / Runde 7 | Askoe Finkenstein | SV Raika Rapid Feffernitz | 3 : 5 |
|---|---|---|---|
| Brett 1 | Mencinger Vojko - 2382 | Reiss Georg - 2122 | 0:1 |
| Brett 2 | Kozamernik Janez - 2199 | Arztmann Wolfgang - 2071 | 0:1 |
| Brett 3 | Stirn Martin - 2094 | Trampitsch Hannes - 1991 | Remis |
| Brett 4 | Kahlig Martin - 2039 | Koefeler Christian - 1940 | Remis |
| Brett 5 | Gallob Marko - 1889 | Tscharnuter Hannes - 1967 | Remis |
| Brett 6 | Gallob Josef - 1923 | Pacher Simon - 1995 | Remis |
| Brett 7 | Gallob Boris - 1836 | Kreiner Dietmar - 1865 | 1:0 |
| Brett 8 | Reder Lisa - 1839 | Oberberger Guenther - 1807 | 0:1 |
| UL / Runde 7 | SK Suetschach-Feistritz | Askoe Finkenstein | 4,5 - 3,5 |
|---|---|---|---|
| Brett 1 | Praznik Niko - 2345 | Simoncic Silvo - 2070 | Remis |
| Brett 2 | Praznik Anton - 2253 | Hrenic Misa - 2027 | Remis |
| Brett 3 | Feinig Mario - 2013 | Legat Albert - 1789 | 1:0 |
| Brett 4 | Brandner Eduard - 1810 | Graber Josef - 1795 | 1:0 |
| Brett 5 | Jochum Hugo - 1724 | Unterweger Franz - 1729 | Remis |
| Brett 6 | Waldhauser Rudolf - 1676 | Gallob Alois - 1698 | Remis |
| Brett 7 | Feinig Reinhold - 1622 | Jernej Raphael - 1592 | Remis |
| Brett 8 | Seifriz Hermann - 1585 | Taupe Richard - 1626 | 0:1 |
| 1.KLW / Runde 7 | Askoe Finkenstein | Sg Gabor/Hsv Spittal | 3 : 2 |
|---|---|---|---|
| Brett 1 | Ulbing Gerd - 1822 | Memisevic Fadil - 1562 | Remis |
| Brett 2 | Regatschnig Horst - 1753 | Burusic Filip - 1663 | 0:1 |
| Brett 3 | Ulbing Ferdinand - 1518 | Mosch Bernhard - 1489 | 1:0 |
| Brett 4 | Steiner Leo - 1528 | Edlinger Sieghard - 1209 | 1:0 |
| Brett 5 | Taupe Andreas - 1425 | Fordon Fabio - 1233 | Remis |


