KL: SENSATIONELL IN WOLFSBERG 6½ PUNKTE GEHOLT !!! UL: 4:4 gegen Moosburg 1K-w: Niederlage gegen Admira
Trotz vieler Spielerabsagen konnten wir dieses Wochenende alle Bretter besetzen, sensationell gut lief es aber in Wolfsberg, wo wir nur 3 Remispartien abgegeben haben und als Belohnung auf dem 5. Platz in der Tabelle gelandet sind. In der Unterliga konnten wir gegen die starke Truppe aus Moosburg ein 4:4 erkämpfen, was als Erfolg zu werten ist. Die Niederlage in der 1. Klasse kam aber aber doch etwas überraschend. Wichtig ist aber auch, daß unsere Jugend an den Brettern war und gepunktet hat. Jedenfalls eine herzliche Gratulation und Dank an alle, da es ohne den gezeigten Einsatz diese Erfolgserlebnisse nicht geben würde.
| KL / Runde 6 | Sg Hypo Wolfsberg | Askoe Finkenstein | 1,5 : 6,5 |
|---|---|---|---|
| Brett 1 | Toefferl Heimo - 2121 | Mencinger Vojko - 2387 | 0:1 |
| Brett 2 | Waldmann Gerald - 2118 | Kozamernik Janez - 0 | Remis |
| Brett 3 | Pesec Franz - 2160 | Stirn Martin - 2060 | 0:1 |
| Brett 4 | Sternat Roland - 2044 | Granditsch Markus - 1960 | 0:1 |
| Brett 5 | Stueckler Ferdinand - 2058 | Kahlig Martin - 1946 | Remis |
| Brett 6 | Tiefenbacher Richard Jun. - 2029 | Gallob Marko - 1898 | 0:1 |
| Brett 7 | Gaug Herbert - 1861 | Gallob Josef - 1923 | Remis |
| Brett 8 | Dohr Stefan - 1360 | Ulbing Ferdinand - 1533 | 0:1 |
Unterliga
| UL / Runde 6 | Askoe Finkenstein | SV Askoe Moosburg | 4 : 4 |
|---|---|---|---|
| Brett 1 | Hrenic Misa - 2002 | Erharter Christian - 2087 | 1:0 |
| Brett 2 | Legat Albert - 1850 | Sabitzer Karl - 1988 | Remis |
| Brett 3 | Graber Josef - 1808 | Santner Thomas - 1957 | 0:1 |
| Brett 4 | Gallob Josef Sen. - 1832 | Wiesbeck Florian - 1895 | Remis |
| Brett 5 | Unterweger Franz - 1745 | Winkler Josef - 1800 | 0:1 |
| Brett 6 | Gallob Alois - 1738 | Eberhard Josef - 1659 | Remis |
| Brett 7 | Jernej Raphael - 1589 | Stingl Josef - 1632 | Remis |
| Brett 8 | Taupe Richard - 1572 | Unterkircher Christoph - 1200 | 1:0 |
1. Klasse West
| 1.KLW / Runde 6 | Esv Askoe Admira Villach | Askoe Finkenstein | 3.5 : 1.5 |
|---|---|---|---|
| Brett 1 | Guzikowski Pawel - 1530 | Regatschnig Horst - 1755 | 1:0 |
| Brett 2 | Leiler Ferdinand - 1525 | Sottovia Seppi - 1532 | 1:0 |
| Brett 3 | Schumi Verena - 1483 | Steiner Leo - 1492 | 1:0 |
| Brett 4 | Ravnjak Marco - 1431 | Taupe Andreas - 1347 | 0:1 |
| Brett 5 | Fillipini Alex - 0 | Miggitsch Daniel - 1200 | Remis |


